cassa del telefono del campione libero per il vetro della cassa dell'iPhone 8
ContPerson : Micle Cleanmo
Numero di telefono : +86 1987546789
Whatsapp : +861987546789
| Quantità di ordine minimo : | 1.000 pezzi | Imballaggi particolari : | scatola |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 15-20 | Termini di pagamento : | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione : | 200.000 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Zysat |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | 010 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Definizione: | HD/DEVIAZIONE STANDARD | Funzione: | EPG |
|---|---|---|---|
| standard: | DVB-T2/T (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) | sintonizzatore: | Rafael R836 |
| Spostamento di tempo: | Supporto | Singolo multiplo PLPS: | Entro |
| Evidenziare: | ricevitore terrestre digitale del hd dvb-t2,ricevitore tv digitale terrestre |
||
Descrizione di prodotto
Il decoder di FTA DVB-T2 del contenitore di convertitore del Vietnam Digital TV con lo spostamento di tempo/sceglie PLPS/HDMI multipli
Caratteristiche fondamentali:
•Completamente aderisca a DVB-T/T2 e a H.264, MPEG-4, la norma MPEG-2
•Completamente aderisca a DVB-S/S2, norma di MPEG-2/4 H.264
•Sostenga la CHIAVE di BISS
•USB 2.0 per playback degli archivi di PVR, di TIMESHIFT, di aggiornamento software e di media
•I supporti scelgono/la ricerca satellite ricerca multipla o cieca
Specificazione del ricevitore combinato DVB-T2&DVB-S2:
| CPU | MIPS 34Kf@600MHz del montaggio VT6000 (perno 128) | |||
| Memoria | 32X16Mbit DDR2 Frequency1066 | |||
| Flash | byte di 32M | |||
| Tipo del demodulatore | Chipset del montaggio DM6000 | |||
| S2+TUNER | Chipset del montaggio TS2022 | |||
| T2+TUNER | MaxLinear MXL 608 | |||
| Pannello frontale | L'USB 2.0 ha incluso un ospite, | |||
| esposizione di LED della 4-cifra sul pannello frontale | ||||
| LED rosso standby, serratura verde del LED | ||||
| CHIAVE del pannello, POTERE, CH+, CH | ||||
| Pannello posteriore | S2 LNB IN connettore dell'input | IEC60169-2 | ||
| Connettore dell'input della FORMICA del T2 |
IEC-162-2 (IEC Femmina) |
|||
| HDMI V1.3 | ||||
| Connettore x1 dell'AR di AL di RCA CVBS | ||||
| Ypbpr RCAx1 | ||||
| X1 coassiale | ||||
| Potere AC100~240V 50Hz/60Hz | ||||
| Demodulazione DVB-T2 | ||||
| Demodulazione DVB-T2 | Ricevitore StandardDVB-T2/T (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) di Terrisal | |||
| Frequenza 48~866MHZ dell'input rf | ||||
| Bandwidth6MHz, 7MHz, 8MHz | ||||
| Costellazione QPSK 16-QAM 64-QAM e 256-QAM | ||||
| FEC 1/2, 3/5,2/3, 3/4,4/5,5/6 | ||||
| Guardia Interval1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 di 1/4 | ||||
| Modo 2K/8K/32K di FFT | ||||
| Singolo e PLPS multiplo di sostegno | ||||
| Livello di ingresso -83~ -5dBm | ||||
| Decodificatore di Manica DVB-S2 | ||||
| Decodificatore di Manica DVB-S2 | Gamma di frequenza | 950MHz-2150MHz | ||
| Livello di sensibilità | - 10~ - 81dBm | |||
| Modo IFFT | 2k, 8k | |||
| Modo di FEC |
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
|||
| Intervalli della guardia | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |||
| Costellazione | QPSK, 8PSK, 16APSK | |||
| Canali vicini immunità e protezione |
Secondo il ETSI TR 101 190 V1.2.1 | |||
| Potere attivo della formica |
13/18V CC @ 500mA MAX, Protezione di sovraccarico |
|||
| Decodificatore | ||||
| Video decodificatore | Soddisfacente rispetto a: MPEG-4 part10/MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 semplice/principale/ha avanzato Profile@LEVEL3 (10Mbps) Livello principale principale di MPEG-2 Profile# (15Mbps) H.264 MP#L3 (10Mbps). H.264 HP L4.1 (25Mbps) |
|||
| Audio decodificatore |
MPEG-1, MPEG-2 (strato I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC, WMA decodifica multi--chhannel |
|||
| Caratteristiche potenti di multimedia |
||||
| MediaCodec | avi. mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .jpeg, .ts ecc | |||
| Audio codec | WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, m4a) |
|||
| Codec della foto | JPEG, BMP, PNG |
|||
| Licenza | ||||
| DTS facoltativo, Dolby Digital, Dolby Digital più, RM/RMVB, licenza di Divx. | ||||
| Accessori | ||||
| Accessori | contenitore di regalo | |||
| Avoirdupois di cavo facoltativo | ||||
| Cavo di HDMI facoltativo | ||||
| Telecomando di IR | ||||
| Manuale dell'utente | ||||
Ricevitore satellitare globale DVB-T2:
![]()
![]()
Valutazioni e recensioni
Entri nel vostro messaggio
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni