cas de téléphone d'aperçu gratuit pour le verre de caisse d'iPhone 8
ContPerson : Micle Cleanmo
Numéro de téléphone : +86 1987546789
Je suis désolé. : +861987546789
| Quantité de commande min : | 1000 pcs | Détails d'emballage : | carton |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 15-20 | Conditions de paiement : | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement : | 200,000 pcs par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Zysat |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | 010 |
|
Détail Infomation |
|||
| Définition: | HD/ÉCART-TYPE | Fonction: | EPG |
|---|---|---|---|
| standard: | DVB-T2/T (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) | tuner: | Rafaël R836 |
| Décalage de temps: | Support | Multiple simple PLPS: | Dans |
| Mettre en évidence: | récepteur terrestre numérique du hd dvb-t2,récepteur de télévision numérique terrestre |
||
Description de produit
Le boîtier décodeur de la boîte FTA DVB-T2 de convertisseur du Vietnam Digital TV avec le décalage de temps/choisissent PLPS/HDMI multiples
Fonctionnalités clé :
•Conformez-vous entièrement à DVB-T/T2 et à H.264, MPEG-4, la norme MPEG-2
•Conformez-vous entièrement à DVB-S/S2, norme de MPEG-2/4 H.264
•Soutenez la CLÉ de BISS
•USB 2,0 playback pour de PVR, de TIMESHIFT, de mise à jour logicielle et de médias dossiers
•Les appuis choisissent/la recherche satellite recherche multiple ou sans visibilité
Spécifications du récepteur DVB-T2&DVB-S2 combiné :
| Unité centrale de traitement | MIPS 34Kf@600MHz du montage VT6000 (goupille 128) | |||
| Mémoire | 32X16Mbit DDR2 Frequency1066 | |||
| Éclair | octets de 32M | |||
| Type de démodulateur | Jeu de puces du montage DM6000 | |||
| S2+TUNER | Jeu de puces du montage TS2022 | |||
| T2+TUNER | MaxLinear MXL 608 | |||
| Panneau avant | USB 2,0 a inclus un centre serveur, | |||
| affichage à LED À 4 chiffres sur le panneau avant | ||||
| LED rouge de réserve, serrure verte de LED | ||||
| CLÉ de panneau, PUISSANCE, CH+, ch | ||||
| Panneau arrière | S2 LNB DANS le connecteur d'entrée | IEC60169-2 | ||
| Connecteur d'entrée de FOURMI de T2 |
IEC-162-2 (LE CEI Femelle) |
|||
| HDMI V1.3 | ||||
| Connecteur x1 de l'AR d'AL de RCA CVBS | ||||
| Ypbpr RCAx1 | ||||
| X1 coaxial | ||||
| Puissance AC100~240V 50Hz/60Hz | ||||
| Démodulation DVB-T2 | ||||
| Démodulation DVB-T2 | Récepteur StandardDVB-T2/T (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) de Terrisal | |||
| Fréquence 48~866MHZ de l'entrée rf | ||||
| Bandwidth6MHz, 7MHz, 8MHz | ||||
| Constellation QPSK 16-QAM 64-QAM et 256-QAM | ||||
| FEC 1/2, 3/5,2/3, 3/4,4/5,5/6 | ||||
| Garde Interval1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 1/4 | ||||
| Mode 2K/8K/32K de FFT | ||||
| PLPS simple et multiple de soutien | ||||
| Niveau saisie -83~ -5dBm | ||||
| Décodeur de la Manche DVB-S2 | ||||
| Décodeur de la Manche DVB-S2 | Plage de fréquence | 950MHz-2150MHz | ||
| Niveau de sensibilité | - 10~ - 81dBm | |||
| Mode IFFT | 2k, 8k | |||
| Mode de FEC |
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
|||
| Intervalles de garde | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |||
| Constellation | QPSK, 8PSK, 16APSK | |||
| Canaux voisins immunité et protection |
Selon l'ETSI TR 101 190 V1.2.1 | |||
| Puissance active de fourmi |
13/18V C.C @ 500mA MAX, Protection de surcharge |
|||
| Décodeur | ||||
| Décodeur visuel | Conforme avec : MPEG-4 part10/MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 simple/principal/a avancé Profile@LEVEL3 (10Mbps) Niveau principal principal de MPEG-2 Profile# (15Mbps) H.264 MP#L3 (10Mbps). H.264 HP L4.1 (25Mbps) |
|||
| Décodeur audio |
MPEG-1, MPEG-2 (couche I/II), MP3, AC-3 (Digital dolby), AAC-LC, WMA décodage multi-chhannel |
|||
| Caractéristiques puissantes de multimédia |
||||
| MediaCodec | avi. mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .jpeg, .ts etc. | |||
| Codec audio | WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, m4a) |
|||
| Codec de photo | JPEG, BMP, PNG |
|||
| Permis | ||||
| DTS facultatif, Digital dolby, Digital dolby plus, RM/RMVB, permis de Divx. | ||||
| Accessoires | ||||
| Accessoires | boîte-cadeau | |||
| Poids du commerce de câble facultatif | ||||
| Câble de HDMI facultatif | ||||
| IR à télécommande | ||||
| Manuel d'utilisation | ||||
Récepteur DVB-T2 satellite global :
![]()
![]()
Entrez votre message