caixa do telefone da amostra grátis para o vidro da caixa do iPhone 8
Pessoa de Contato : Micle Cleanmo
Número de telefone : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Quantidade de ordem mínima : | 1000 pcs | Detalhes da embalagem : | cartão |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 15-20 | Termos de pagamento : | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 200 mil PCs por mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Zysat |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | 010 |
|
Informação detalhada |
|||
| Definição: | HD/SD | Função: | EPG |
|---|---|---|---|
| padrão: | DVB-T2/T (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) | afinador: | Rafael R836 |
| Deslocamento do tempo: | Suporte | Único múltiplo PLPS: | Dentro |
| Destacar: | receptor terrestre digital do hd dvb-t2,receptor de tv digital terrestre |
||
Descrição de produto
A caixa superior ajustada do FTA DVB-T2 da caixa do conversor da tevê de Vietname Digital com o deslocamento do tempo/escolhe PLPS/HDMI múltiplos
Características chaves:
•Cumpra inteiramente com o DVB-T/T2 e o H.264, MPEG-4, padrão MPEG-2
•Cumpra inteiramente com o DVB-S/S2, padrão de MPEG-2/4 H.264
•Apoie a CHAVE de BISS
•USB 2,0 para PVR, TIMESHIFT, elevação de software e playback dos arquivos de meios
•Os apoios escolhem/a busca satélite busca múltipla ou cega
Especificação do receptor DVB-T2&DVB-S2 combinado:
| Processador central | MIPS 34Kf@600MHz da montagem VT6000 (pino 128) | |||
| Memória | 32X16Mbit DDR2 Frequency1066 | |||
| Flash | bytes de 32M | |||
| Tipo do demodulador | Chipset da montagem DM6000 | |||
| S2+TUNER | Chipset da montagem TS2022 | |||
| T2+TUNER | MaxLinear MXL 608 | |||
| Painel frontal | USB 2,0 encaixou um anfitrião, | |||
| exposição de diodo emissor de luz do 4-dígito no painel frontal | ||||
| diodo emissor de luz vermelho à espera, fechamento verde do diodo emissor de luz | ||||
| CHAVE do painel, PODER, CH+, CH | ||||
| Painel traseiro | S2 LNB no conector da entrada | IEC60169-2 | ||
| Conector da entrada da FORMIGA do T2 |
IEC-162-2 (IEC Fêmea) |
|||
| HDMI V1.3 | ||||
| Conector x1 da AR do AL de RCA CVBS | ||||
| Ypbpr RCAx1 | ||||
| X1 coaxial | ||||
| Poder AC100~240V 50Hz/60Hz | ||||
| Demodulação DVB-T2 | ||||
| Demodulação DVB-T2 | Receptor StandardDVB-T2/T de Terrisal (EN_302755 V 1.3.1/EN 300744) | |||
| Freqüência 48~866MHZ do RF da entrada | ||||
| Bandwidth6MHz, 7MHz, 8MHz | ||||
| Constelação QPSK 16-QAM 64-QAM e 256-QAM | ||||
| FEC 1/2, 3/5,2/3, 3/4,4/5,5/6 | ||||
| Protetor Interval1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 de 1/4 | ||||
| Modo 2K/8K/32K de FFT | ||||
| Único e PLPS múltiplo do apoio | ||||
| Nível de entrada -83~ -5dBm | ||||
| Decodificador do canal DVB-S2 | ||||
| Decodificador do canal DVB-S2 | Escala de freqüência | 950MHz-2150MHz | ||
| Nível da sensibilidade | - 10~ - 81dBm | |||
| Modo IFFT | 2k, 8k | |||
| Modo de FEC |
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
|||
| Intervalos do protetor | 1/4,1/8,1/16,1/32 | |||
| Constelação | QPSK, 8PSK, 16APSK | |||
| Canais vizinhos imunidade e proteção |
De acordo com ETSI TR 101 190 V1.2.1 | |||
| Poder ativo da formiga |
13/18V C.C. @ 500mA MAX, Proteção da sobrecarga |
|||
| Decodificador | ||||
| Decodificador video | Complacente com: MPEG-4 part10/MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 simples/principal/avançou Profile@LEVEL3 (10Mbps) Nível principal principal de MPEG-2 Profile# (15Mbps) H.264 MP#L3 (10Mbps). H.264 HP L4.1 (25Mbps) |
|||
| Decodificador audio |
MPEG-1, MPEG-2 (camada I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC, WMA multi-chhannel descodificação |
|||
| Características poderosas dos multimédios |
||||
| MediaCodec | avi. mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .jpeg, .ts etc. | |||
| Codec audio | WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, m4a) |
|||
| Codec da foto | JPEG, BMP, PNG |
|||
| Licença | ||||
| DTS opcional, Dolby Digital, Dolby Digital mais, RM/RMVB, licença de Divx. | ||||
| Acessórios | ||||
| Acessórios | caixa de presente | |||
| Avoirdupois do cabo opcional | ||||
| Cabo de HDMI opcional | ||||
| IR de controle remoto | ||||
| Manual do usuário | ||||
Receptor DVB-T2 satélite global:
![]()
![]()
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações