el OEM vendedor caliente 2018 modificó el banco del poder para requisitos particulares del cuaderno del cargador del coche 8000mah para Samsung para el iPhone Xs máximo
Persona de Contacto : Micle Cleanmo
Número de teléfono : +86 1987546789
WhatsApp es un servicio de mensajería : +861987546789
| Cantidad de orden mínima : | 10 piezas/piezas | Precio : | $2.20 - $3.90 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1 unidad en un embalaje minorista 60 unidades en una caja de cartón: 32x23x20 mm | Capacidad de la fuente : | 100000 pedazos/pedazos por banco móvil del poder del cargador del mes |
| Lugar de origen: | Cantón, China | Nombre de la marca: | BHD |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | Banco de energía con doble puerto USB |
|
Información detallada |
|||
| Interfaz de salida: | Solo USB | Interfaz de entrada: | Micro usb |
|---|---|---|---|
| Apoya la energía solar: | No | Es la iluminación de la lámpara LED: | Sí |
| Tipo de batería: | Batería de polímero de litio, batería de polímero de litio | Dimensión: | 110*69*9,8mm |
| Peso: | 154g | Capacidad: | 4001-5000(mAh) |
| Tipo de zócalo: | Puerto USB | Características: | Carga rápida |
| Nombre del producto: | Banco delgado del poder | Producción: | 5v1a |
| Color: | Negro, blanco, dorado, gris, multicolor. | Servicio OEM: | Aceptado |
| Palabras clave: | Bancos de energía de carga rápida | Tipo: | Banco portátil universal del poder del USB |
| Paquete: | Aceptado personalizado | Material de concha: | Metal |
| Logo: | Acepte la impresión del logotipo del OEM | Puerto: | Shenzhen/Hongkong |
Descripción de producto
Nombre de producto | Banco delgado del poder | ||||
Capacidad grande | 4000-5000m m | ||||
Material | Metal | ||||
Peso | 155g | ||||
Batería | Batería li-ion | ||||
Puerto de USB | Puerto de USB doble | ||||
Salida | 5V 1.0A | ||||
Método del logotipo | La impresión de seda, impresión de la compensación, laser graba | ||||
Certificación | CE, FCC, RoHS, CCC | ||||
Ventajas | La capacidad delgada, grande, sea fácil de llevar alrededor | ||||
OEM | Ayuda | ||||
Temperatura de trabajo | -10℃ - ℃ 45 | ||||
Entrega | Mensajero (DHL/Fedex/UPS/TNT), por el aire, por el mar, todo aceptable | ||||
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas