Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 10 Stück/Stück | Preis : | $2.20 - $3.90 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1 Stück in einer Einzelhandelsverpackung, 60 Stück im Karton: 32 x 23 x 20 mm | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100.000 Stück/Stück pro Monat mobile Ladegerät-Powerbank |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | BHD |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Powerbank mit doppeltem USB-Anschluss |
|
Detailinformationen |
|||
| Ausgabeschnittstelle: | Einzelnes USB | Eingabeschnittstelle: | Micro USB |
|---|---|---|---|
| Unterstützt Solarenergie: | NEIN | Ist eine LED -Lampenbeleuchtung: | Ja |
| Akku-Typ: | Li-Polymer-Akku, Li-Polymer-Akku | Dimension: | 110*69*9,8mm |
| Gewicht: | 154g | Kapazität: | 4001–5000 (mAh) |
| Sockelart: | USB -Anschluss | Merkmale: | Schnelles Laden |
| Produktname: | Dünne Energiebank | Ausgabe: | 5v1a |
| Farbe: | Schwarz, Weiß, Gold, Grau, Mehrfarbig | OEM-Service: | Akzeptiert |
| Schlüsselwörter: | Schnellladekraftbanken | Typ: | Tragbare Energie-allgemeinhinbank USBs |
| Paket: | Angenommen angepasst | Schalenmaterial: | Metall |
| Logo: | Nehmen Sie den Druck von Soem-Logo an | Hafen: | Shenzhen/Hongkong |
Produkt-Beschreibung
Produktname | Dünne Energie-Bank | ||||
Große Kapazität | 4000-5000mm | ||||
Material | Metall | ||||
Gewicht | 155g | ||||
Batterie | Li-Ionbatterie | ||||
USB-Port | Doppelter USB-Port | ||||
Ertrag | 5V 1.0A | ||||
Logo-Methode | Silk Druck, Ausgleichdruck, Laser gravieren | ||||
Bescheinigung | CER, FCC, RoHS, CCC | ||||
Vorteile | Die dünne, große Kapazität, ist einfach, ungefähr zu tragen | ||||
Soem | Unterstützung | ||||
Betriebstemperatur | -10℃ - ℃ 45 | ||||
Lieferung | Kurier (DHL/Fedex/UPS/TNT), auf dem Luftweg, durch das Meer, ganz annehmbar | ||||
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen