Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 10 Piece / Pieces | Preis : | $2.20 - $3.90 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1pc in einer Einzelverpackung 60pcs in einem Karton: 32x23x20mm | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000-teilig/Stücke pro bewegliche Ladegerätenergie des Monats haben Sie ein Bankkonto |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | BHD |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Doppelte USB-Port-Energiebank |
|
Detailinformationen |
|||
| Features: | Schnelle Aufladung | Ausgabeschnittstelle: | Einzelnes USB |
|---|---|---|---|
| Inputschnittstelle: | Micro-USB- | Stützsolarenergie: | Nein |
| Ist LED-Lampen-Beleuchtung: | Ja | Akku-Typ: | Li-Polymer-Batterie, Li-Polymer-Batterie |
| Dimension: | 110*69*9.8mm | Gewicht: | 154G |
| Kapazität: | 4001-5000 (Milliamperestunde) | Sockel: | USB-Port |
| Produktname: | Dünne Energiebank | Ausgang: | 5V1A |
| Farbe: | Schwarz, weiß, golden, grau, multi | OEM Service: | Angenommen |
| Schlüsselwörter: | schnelle Vollmacht- zur Belastung des Anlagevermögensbanken | Typ: | Tragbare Energie-allgemeinhinbank USBs |
| Verpackung: | Angenommen besonders angefertigt | Hüllenmaterial: | Metal |
| Logo: | Nehmen Sie den Druck von Soem-Logo an | Port: | ShenZhen / Hongkong |
Produkt-Beschreibung
Produktname | Dünne Energie-Bank | ||||
Große Kapazität | 4000-5000mm | ||||
Material | Metall | ||||
Gewicht | 155g | ||||
Batterie | Li-Ionbatterie | ||||
USB-Port | Doppelter USB-Port | ||||
Ertrag | 5V 1.0A | ||||
Logo-Methode | Silk Druck, Ausgleichdruck, Laser gravieren | ||||
Bescheinigung | CER, FCC, RoHS, CCC | ||||
Vorteile | Die dünne, große Kapazität, ist einfach, ungefähr zu tragen | ||||
Soem | Unterstützung | ||||
Betriebstemperatur | -10℃ - ℃ 45 | ||||
Lieferung | Kurier (DHL/Fedex/UPS/TNT), auf dem Luftweg, durch das Meer, ganz annehmbar | ||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein