freies Beispieltelefonkasten für iPhone 8-Kastenglas
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 500pcs | Preis : | Verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Geschenkbox | Lieferzeit : | 15days nach Zahlung wird getan |
| Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000PCS pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) | Markenname: | OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ROHS | Modellnummer: | RS-ISDBT3 |
|
Detailinformationen |
|||
| Chipset: | RS-ISDBT3 | PVR: | Ja |
|---|---|---|---|
| JPEG: | Ja | Unterstützungen HDMI 1,3 (1080P): | Ja |
| DVB-T2/DVB-T: | Ja | H.264: | Ja |
| Ein &HDML USBs 2,0: | Ja | Hohes difinition: | Ja |
| Hervorheben: | ISDB-t digital Fernsehempfänger,ISDB-T Set Top Box |
||
Produkt-Beschreibung
Voller Empfänger-Kasten Empfänger ISDB-T HD 1080P Digital terrestrischer Fernseh, ISDB-T gesetzter Spitzenkasten
Beschreibung:
Kasten Fernsehendvb-t2: ISDB
1.Support SD&HD MPEG-2/4
2.4000channels für Fernsehen u. Radio
3.1080i/1080p/720p/576i/576p.
Auftrag Soem-4.support
Überlegenheiten:
1.Digital HD DVB-T2
3.MPEG-4/H.264
&HDMI 4.USB 2,0
5.PVR, Ansicht JPEG
Unterstützung 6.1080p
Specfication:
| 1. Stützt alle ISDB-T Sendung (1, 3, Segment 13), MPEG-2/MPEG-4 AVC/H.264 HD/SD Video, DiVX | ||||
| 2. Kompatible with480i-/480p/720p/1080i/1080pvideoformate | ||||
| 3. Auto und scannen manuell alles verfügbare Fernsehen und Funkkanäle | ||||
| 4. Längenverhältnis16:9 und 4:3, Gedächtnis mit 1000 Kanälen, elterliche Gewalt | ||||
| 5.HDMI, YPbPr, RCA, Koaxialertrag | ||||
| 6. Teletext-Bit-Mappe Untertitel, konform mit ETS1 | ||||
| 7. Gestützte 7-tägige EPG-Funktion, VBI-Teletext, geschlossener Titel | ||||
| 8. Software-Einstellung der Unterstützungs 6MHz | ||||
| 9. Selbst-/manuelle Programmsuche, mehrsprachiges gestützt | ||||
| 10. USB 2,0 für PVR, Timeshift, Software-Upgrade, Multimeida-Play-back (Musik, Foto und HD-Video) | ||||
| 11. Demodulation: QPSK/16QAM/64QAM/QPSK oder DQPSK; OFDM-Aufnahme-Kanal:: 13CH-62CH | ||||
| 12. Digital-Aufnahme bedeckt VHF- u. HUF-Band | ||||
| ISDB-T Tuner und Demodulator (NMI120+MSB1400) | ||||
| Inputfrequenz: VHF 7-13 Ch (177.143MHz~213.143MHz, UHF 14-69 Ch (473.143MHz~803.143MHz) | ||||
| Eingangspegel: - 90 | -5dBm | ||||
| Bandbreite: 6 MHZ | ||||
| Eingangsimpedanz: 75 Ω | ||||
| Kanal-Decodierung | ||||
| Wellenform: COFDM | ||||
| Demodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK oder DQPSK | ||||
| FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6. 7/8 automatisch | ||||
| Modus: 2K, 4K, 8K | ||||
| Schutz: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
| Demultiplexer | ||||
| Standard: ISO/IEC13818-1, MPEG-4HE AAC | ||||
| Max. Bitstromrate des Input: 23.420Mbps | ||||
| Videodecodierung | ||||
| Standard: ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, H.264 | ||||
| Längenverhältnis: 4:3, 16:9 | ||||
| Videoformat: KAMERAD/NTSC-/auto | ||||
| Videoentschließung: 1080p/1080i/720p/576p/576i (KAMERAD), 1080p/1080i/720p/480p/480i (NTSC) |
Paketinhalt:
1 x-Receiver
1 x-Benutzerhandbuch
1 x-Ministeckfassungskabel zu RCA (A/V)
1 x-Stromadapter 5V 2A
1 x-Fernbedienung
1 x-Einzelhandelskasten
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen