2018 ร้อนขาย OEM ที่กำหนดเอง 8000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงรถชาร์จโน๊ตบุ๊คสำรองสำหรับ Samsung สำหรับ iPhone Xs Max
ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 1987546789
วอทส์แอพพ์ : +861987546789
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น/ชิ้น | ราคา : | $2.90 - $9.60 / Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 2018 amazon power bank 20000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงแพคเกจแบตเตอรี่: 1 ชิ้นธนาคารอำนาจ + 1 ชิ้นสาย usb | สามารถในการผลิต : | 100,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ WhatsApp: 86-15112627030/Skype: bhdchina104 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | BHD OEM |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | พาวเวอร์แบงค์ 20000mah |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อินเตอร์เฟสเอาต์พุต: | ดับเบิ้ลยูเอสบี | อินเตอร์เฟสอินพุต: | Micro USB, Micro USB / mini USB |
|---|---|---|---|
| สนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์: | เลขที่ | เป็นไฟส่องสว่างของหลอดไฟ LED: | ใช่ |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650, 18650 แบตเตอรี่ลิเธียม | มิติ: | 165 * 70 * 20mm |
| น้ำหนัก: | 380 กรัม | ความจุ: | 15001-20000 (mAh), 10000mah 15000mah 20000mah |
| ประเภทซ็อกเก็ต: | ยูเอสบี | คุณสมบัติ: | ความจุสูง |
| เอาท์พุต: | DC 5.0V / 2.1A DC5V / 1A | พอร์ต USB: | 2 พอร์ต |
| ชื่อสินค้า: | พาวเวอร์แบงค์ 20000mah | อุปกรณ์สนับสนุน: | สำหรับ iPhone สำหรับ Samsung สำหรับ Sony สำหรับ xiaomi และ Tablet ฯลฯ |
| คุณสมบัติ: | หน้าจอแสดงผลดิจิตอลไฟฉาย LED Cool | วัสดุ: | เอบีเอส + บอร์ด PCB + แบตเตอรี่ |
| สี: | ดำ, ทอง, เทา, ชมพู, เงิน | การป้องกันความปลอดภัย: | ค่าใช้จ่ายมากกว่าแรงดันเกินกว่าการป้องกันปัจจุบัน |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()
2018 แอเมซอน แพวเวอร์แบงค์ความจุสูง 20000mah LCD จอจอปาร์ตเนอร์มือถือ แพวเวอร์แบงค์แบตเตอรี่ด้วยไฟฉาย LED
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเพื่อติดต่อฉันเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าล่าสุด!!!
ชื่อติดต่อ: มินิ เฉิง
วอทแอป: 86-15112627030
อีเมล: มินิ@behenda.com
สไกป์: bhdchina104
กรุณาจําไว้คลิก"ติดต่อผู้ให้บริการ" หรือ "พูดคุยกันเดี๋ยวนี้"สําหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เราสัญญาจะตอบภายใน 2 ชั่วโมงในเวลาทํางาน!
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด