2018 ร้อนขาย OEM ที่กำหนดเอง 8000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงรถชาร์จโน๊ตบุ๊คสำรองสำหรับ Samsung สำหรับ iPhone Xs Max
ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 1987546789
วอทส์แอพพ์ : +861987546789
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ชิ้น/ชิ้น | ราคา : | $4.55 - $9.89 / Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 2018 อุปกรณ์พกพาใหม่ล่าสุดเครื่องชาร์จพกพา 20000 Mah Power Bank พร้อมจอแสดงผล Led 1 x power bank 1 x | สามารถในการผลิต : | 80000 ชิ้น / ชิ้นต่อวันโลโก้ที่กำหนดเองโรงงานชาร์จมือถือ |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | OEM ODM |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | 5V |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มิติ: | 165mm * 81mm * 22mm | น้ำหนัก: | 300 กรัม |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 15001-20000(มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | ประเภทซ็อกเก็ต: | USB สำหรับ iphone สำหรับ Android |
| สี: | ดำ, ทอง, เทา | คุณสมบัติ: | การชาร์จอย่างรวดเร็ว |
| ชื่อรายการ: | ธนาคารพลังงานชาร์จมือถือ | โอม: | โลโก้ที่กำหนดเอง |
| ความสามารถในการใช้พลังงาน: | 20000MAh, 10000MAh, 25000MAh | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเมอร์ 18650 |
| พอร์ต: | พอร์ต USB 2 พอร์ต | ใบรับรอง: | CE, ROHS, MSDS รับรอง |
| การทำงาน: | เครื่องชาร์จแบบพกพา | สี: | ทอง, สีดำ, สีเทา |
| วัสดุ: | ยางและอลูมิเนียม | คำสำคัญ: | พาวเวอร์แบงค์ |
| เอาท์พุต: | 5V 1A/2.1A | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเมอร์ |
| พอร์ต USB: | 2 พอร์ต | ป้อนข้อมูล: | DC5V/1.5A |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขรุ่น: BP101
ประเภทแบตเตอรี่: 18650
กำลังไฟเข้า: 5V / 1A
การส่งออกพลังงาน: 5V / 1A / 5V / 2.1A
กำลังการผลิตไฟฟ้า: 20000 มิลลิแอมป์ชั่วโมง, 10,000 มิลลิแอมป์ชั่วโมง, 25000 มิลลิแอมป์ชั่วโมง
สี: สีทอง, สีดำ, สีเทา
ขนาดผลิตภัณฑ์: 165 มม. * 81 มม. * 22 มม
usb: 2 พอร์ต
วัสดุ: บูรณาการยางและอลูมิเนียม
อัตราการถ่ายโอน: 85%, อื่น ๆ 80% หรือ 75%
1 * ธนาคารพลังงาน
คู่มือผู้ใช้ 1 *
1 * แพคเกจกล่อง
1 * สาย usb
คำถามใด ๆ โปรดติดต่อฉันได้อย่างอิสระ:
whatsapp: +8618718576370
skype: bhdchina004 (ที่) outlook.com
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด