2018 ร้อนขาย OEM ที่กำหนดเอง 8000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงรถชาร์จโน๊ตบุ๊คสำรองสำหรับ Samsung สำหรับ iPhone Xs Max
ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 1987546789
วอทส์แอพพ์ : +861987546789
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มิติ: | 153 * 76 * 9.8MM | น้ำหนัก: | 400 กรัม, 400 กรัม |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 15001-20000 (mAh), 20000mah | ประเภทซ็อกเก็ต: | พอร์ต USB |
| คุณสมบัติ: | ความจุสูง | พอร์ต USB: | พอร์ต USB คู่ 1 พอร์ต |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์, แบตเตอรี่ Li-polymer | วงเวียนชีวิต: | >=300 ครั้ง |
| เวลาชาร์จ: | 3.5 ชม | ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ประสิทธิภาพ: | 85%-90% | วัสดุ: | อัลลอยอลูมิเนียม |
| สี: | ดำ, ทอง, เทา, ขาว | เอาท์พุต: | 5V / 1A-2A |
| ป้อนข้อมูล: | 5.1V 1.5A | ท่าเรือ: | ฮ่องกง/เซินเจิ้น |
รายละเอียดสินค้า
![]()
พาวเวอร์แบงค์ K11 พอร์ต USB คู่ 20000mah สำหรับ iPhone 6/6plus/7/7plus/8
คุณสมบัติของพาวเวอร์แบงค์
| ความจุ | 20000mah |
| เซลล์แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-polymer |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ, ขาว, เทา, ทอง |
| อินพุต | 5.1V 1.5A |
| เอาต์พุต | 5V/1A-2A |
| คุณภาพ | เกรด A |
| น้ำหนักสุทธิ | 400g |
| คุณสมบัติพิเศษ | พื้นผิวโลหะอะลูมิเนียม |
| บรรจุภัณฑ์ด้านนอก | กล่อง |
| อุปกรณ์ที่รองรับ | โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ตพีซี, MP3, MP4, PSP, ฯลฯ |
| ประสิทธิภาพ | 85%-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อฉันสำหรับ เพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ล่าสุด!!
พนักงานขาย: Myron
มือถือ/WhatsApp: 86-13602447246
อีเมล:myron@behenda.com
Skype: bhdchina103
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด