2018 ร้อนขาย OEM ที่กำหนดเอง 8000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงรถชาร์จโน๊ตบุ๊คสำรองสำหรับ Samsung สำหรับ iPhone Xs Max
ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 1987546789
วอทส์แอพพ์ : +861987546789
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 ชิ้น/ชิ้น | ราคา : | $5.99 - $7.99 / Pieces |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 2019 ร้อนขายเครื่องชาร์จแบบพกพา 3 ใน 1 ไร้สายชาร์จ power bank 10000mah OEM qi wireless charger พร้อม | สามารถในการผลิต : | 100,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ whatsapp: 0086 15112627030 Skype: bhdchina104 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | BHD |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | พาวเวอร์แบงค์เครื่องชาร์จไร้สาย |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อินเตอร์เฟสเอาต์พุต: | USB เดี่ยว, USB/DC | อินเตอร์เฟสอินพุต: | ไมโคร USB, ไมโคร USB/มินิ USB, USB TYPE C |
|---|---|---|---|
| สนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์: | เลขที่ | เป็นไฟส่องสว่างของหลอดไฟ LED: | เลขที่ |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ Li-Polymer, แบตเตอรี่ Li-ion Polymer | มิติ: | 135*73*18.6มม |
| น้ำหนัก: | 250 กรัม | ความจุ: | 9001-10,000(มิลลิแอมป์ชั่วโมง), 10,000มิลลิแอมป์ชั่วโมง |
| ประเภทซ็อกเก็ต: | ยูเอสบี | คุณสมบัติ: | ความจุสูง |
| ชื่อสินค้า: | ธนาคารพลังงานเครื่องชาร์จไร้สาย Qi | เอาท์พุต: | กระแสตรง 5.0V/2.0A |
| ป้อนข้อมูล: | กระแสตรง 5.1V/2.1A | การใช้งาน: | การชาร์จโทรศัพท์ |
| การทำงาน: | ไร้สายให้พลังงาน | คำหลัก: | ที่ชาร์จไร้สาย, พาวเวอร์แบงค์, ตัวรับสัญญาณไร้สาย |
| อุปกรณ์สนับสนุน: | สำหรับ iphone สำหรับ samsung สำหรับโทรศัพท์ Android | สี: | ดำ, เทา, ขาว |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
รายละเอียดสินค้า
| มาตรฐานการชาร์จแบบไร้สาย | มาตรฐาน Qi |
| ระยะทางไร้สาย | 8 มม |
| อินพุต | 5V 2000mA |
| เอาท์พุต | 5V 1000mA |
| ความถี่ | 100-200kHz |
| ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน | > 75% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อฉันสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด !!!
ชื่อผู้ติดต่อ: Mini Zheng
WhatsApp: 86-15112627030
อีเมล: mini @ behenda.com
Skype: bhdchina104
โปรดจำไว้ว่าให้ คลิก " ผู้ติดต่อ " หรือ " คุยตอนนี้ " สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเราสัญญาว่าจะตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมงเวลาทำงาน!
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด