2018 ร้อนขาย OEM ที่กำหนดเอง 8000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงรถชาร์จโน๊ตบุ๊คสำรองสำหรับ Samsung สำหรับ iPhone Xs Max
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM ODM |
| หมายเลขรุ่น: | BHD-091 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | $3.98 - $5.23 / Pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ค้าปลีก 100 เซ็ตในกล่อง |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์พลังงานธนาคาร 10000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงธนาคารพลังงานแบตเตอรี่ภายนอก |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มิติ: | 14.6 * 6.2 * 1.6 * CM, 146 * 62 * 16 มม | น้ำหนัก: | 250g, 250g ธนาคารพลังงาน |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 1,0001-15000 (mAh), 10000mah ธนาคารพลังงาน | ประเภทซ็อกเก็ต: | ของขวัญส่งเสริมการขายการตลาด USB |
| สี: | ดำ, น้ำเงิน, ทอง, ชมพู, เงิน, ดำน้ำเงินทองเทา ... | คุณสมบัติ: | พกพาบางเฉียบ |
| ชื่อสินค้า: | พาวเวอร์แบงค์ | โลโก้: | โลโก้ธนาคาร powe ที่กำหนดเอง |
| พิมพ์: | ฉุกเฉิน / พกพา | ป้อนข้อมูล: | DC 5.0V / 2.0A, 5V 2A (DC) |
| เอาท์พุต: | DC 5.0V / 2.1A, DC 5.0V / 3.1A, 5V / 2.1A 5V / 3.1A | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ |
| พอร์ต USB: | 2 พอร์ต | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
รายละเอียดสินค้า
![]()
2018 ของขวัญโปรโมชั่น แพวเวอร์แบงค์พกพา 12000mah สําหรับการชาร์จเร็ว การสนับสนุนปรับเปลี่ยน แพวเวอร์แบงค์
รายละเอียด
| รุ่น | PB-104 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | เซลล์โพลิเมอร์ชาร์จใหม่ |
| แหล่งพลังงาน | DC 5.0V |
| ความดันการเข้า | DC 5.0V |
| กระแสไฟเข้า | 2.0A ((TYP) |
| กระแสออก | 2.1-3.1A ((TYP) |
| ความจุ | 3.6V/12000mAh ((TYP) |
| เวลาชาร์จ | 5.5 ชั่วโมงด้วยพล็อก 5V/2A และสายไฟฟ้ามาตรฐาน 12 ชั่วโมงด้วยพล็อก 5V/1A และสายไฟฟ้ามาตรฐาน |
| ขนาด | 146*62*16 มิลลิเมตร |
| การตรวจจับภาระ | การตรวจพบอัตโนมัติการพลั๊กอินและพลั๊กออกของอุปกรณ์ |
| ป้องกันไฟฟ้า | ตื่นเมื่อติดชาร์จ |
| น้ําหนัก | 240 กรัม |
ลองดูผลิตภัณฑ์นี้หน่อย
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2คุณชอบสีไหนดี?
![]()
การบรรจุ:
![]()
![]()
![]()
ติดต่อฉันเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดสินค้า!
มายรอน
โทรศัพท์มือถือ/WhatsApp: 86-13602447246
อีเมล:ไมรอน@behenda.com
สกายป์: bhdchina103
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด