caixa do telefone da amostra grátis para o vidro da caixa do iPhone 8
Pessoa de Contato : Micle Cleanmo
Número de telefone : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Quantidade de ordem mínima : | 1000 PCes | Detalhes da embalagem : | caixa de cor |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 25 dias úteis | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 30000 PCes pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | VATTEK |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE RoHs | Número do modelo: | COM526 |
|
Informação detalhada |
|||
| CPU: | MSD7802 | Memória: | 512M DDR2 |
|---|---|---|---|
| Demodulador: | Processador central interno | afinador: | R836 |
| HDMI: | HDMI 1,3 | Poder: | Entrada da C.A. 110V~250V |
| Destacar: | receptor de tv digital terrestre,receptor terrestre digital do hd dvb-t2 |
||
Descrição de produto
Receptor terrestre do T2 de HD DVB com apoio MPEG4 1080P USB PVR do reprodutor de DVD.
O modelo Com526 é uma solução de DVB T2+DVD. Uma mesma caixa pode ser uso para o receptor digital e o reprodutor de DVD do T2 de DVB. Dois sistemas podem ser interruptor livre e jejuar. É função completa e custo-desempenho alto.
O T2 de DVB com DVD adotou C.A. 110~250V 50~60Hz da fonte de alimentação da vasta gama. Uma maneira IR, um porto de USB 2,0.
| Processador central | MSD7802 | Opção do Dolby |
| Memória | 512M DDR2 | |
| Demodulador | Processador central interno | DVB-T/T2 |
| Afinador | R836 | |
| Saída de HDMI | Um HDMI1.3 | Apoio HDCPkey |
| Saída de YPbPr | uma saída de YPbPr | |
| Saída de CVBS | uma saída dos cvbs | |
| Saída audio | uma saída audio de L/R | |
| Entrada do RF | Uma entrada do RF | Opção do conector |
| Poder da antena | O apoio da fonte de alimentação da C.C. 5V procura um caminho mais curto a proteção | |
| Entrada de poder | C.A. 110V~250V 50~60 hertz de fonte de alimentação | opção do adaptador da C.C. 5V |
| Porta usb | um disco rígido do apoio do porto do anfitrião de USB 2,0 externo | |
| Os programas editam | o fechamento do programa de apoio, movimento, salto, rebatiza. | |
| Apoio LCN off/on | o número de canais do apoio de ligar/desligar | |
| Modo de exposição | apoio 16:9/4: modo 3 | |
| Definição da exposição | apoio 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p… | |
| Auto busca | Programas da auto busca | |
| Busca manual | Programas manuais da busca | |
| Controle de poder da antena | Fonte de alimentação de ligar/desligar | |
| Instalação do RF | CH3: 61.25MHz, CH4: 67.25MHz, LoopThrough | Opção |
| Língua de OSD | Multi-línguas do apoio | |
| Teletexto | subtítulo do apoio OSD | |
| Timeshift | apoio Timeshift | |
| Temporizador | sem energia e poder do apoio sobre | |
| Recoding | programas de apoio que gravam e gravação da caminhada | |
| Fechamento da criança | o fechamento da criança do apoio, ajustou a senha. | |
| RS-232 | actualização do apoio através do porto de RS 232 | |
| Actualização através de USB | software da actualização do apoio através de USB | personalizado |
| Auto actualização através de USB | auto actualização do apoio quando poder sobre | personalizado |
| OAD que flui a actualização | TS do apoio que fluem o converso, actualização do sinal | personalizado |
| Decording audio | apoie MP3, WAV, AAC, OGG | |
| Decording video | apoie MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264 | |
| Formato audio | MPEG-1, MPEG-2, MP3, WMA, AAC-LC, HE-AAC 5,1, AC-3, E-AC-3, RA8-LBR | |
| Formato da imagem | JPEG, BMP, PNG | |
| Sistema | NTFS, FAT32, FTA16 não arquivo comprimido do apoio NTFS | |
| Apoio do disco | DVD, SVCD, VCD2.0, VCD1.1, VCD1.0, CD, CDR, CDI, CDG, MP3, CDROM, WMA, CD-R, CD-RW, DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD|+R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW | |
| Língua de DVD OSD | chinesa, inglês, alemão, Italia, france, spain, Portugal, Rússia… | |
| Apoio do jogo | função do jogo do apoio 8bit/32bit | |
| Fechamento da criança | fechamento do pai do apoio | personalizado |
| Opção da cabeça do laser | HD65, Sanya850, samsungDL6 fv8, etc. | |
| Saída video | HDMI, CVBS, YUV. | |
| Audio | 2,1 Áudio, áudio 5,1 | |
| MIC | Apoiado | personalizado |
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações