o OEM 2018 de venda quente personalizou o banco do poder do caderno do carregador do carro 8000mah para Samsung para o iPhone Xs máximo
Pessoa de Contato : Micle Cleanmo
Número de telefone : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 15*7,7*1,4*CM, 150*77*14mm | Peso: | 300g, banco de potência 300g |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 10001-15000 (mAh), banco de potência de 15000 mah | Tipo de soquete: | Brinde promocional de marketing USB |
| Características: | Carregamento rápido | Nome do produto: | Banco de potência |
| Logotipo: | Banco de potência com logotipo personalizado | Cor: | Preto Escuro, Branco Rico |
| Tipo: | Emergência / Portátil | Entrada: | CC 5,0 V/2,1 A, 5 V 2,1 A (CC) |
| Outport: | CC 5,0 V/2,0 A, CC 5,0 V/3,1 A, 5 V/2,0 A 5 V/3,1 A | Porta USB: | 2 portas |
| Tipo de Bateria: | bateria de lítio do polímero | Unidades de venda: | Item único |
| Tamanho do pacote único: | 16x8x2 cm | Peso bruto único: | 0,04 quilogramas |
| Tipo de pacote: | pacote de caixa. | ||
Descrição de produto
![]()
Especificação:
| Modelo | PB-103 |
| Tipo da bateria | Pilha recarregável do lítio do polímero |
| Fonte de energia | C.C. 5V |
| Tensão de entrada | C.C. 5.0V |
| Corrente de entrada | 1.0A (TIPO) |
| Corrente de saída | 2.1A (TIPO) |
| Capacidade avaliado | 3.7V/15000mAh (TIPO) |
| Tempo de carregamento | 5,5 horas com cabo da tomada 5V/2A e do padrão 12 horas com cabo da tomada 5V/1A e do padrão |
| Tamanho | 150*77*14mm |
| Detecção da carga | Auto-detecte o encaixe e a tomada-para fora dos dispositivos |
| Fora da proteção do poder | Acorde pluged uma vez para o carregador |
| Peso | 300g |
Deixe-nos ter um olhar rápido no produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2. Que cor abaixo você gosta do melhor?
![]()
empacotamento:
![]()
![]()
![]()
CONTACTE-ME PARA OS PRODUTOS MAIS ATRASADOS!!
Saleman: Myron
Móbil/WhatsApp: 86-13602447246
E-mail: myron@behenda.com
Skype: bhdchina103
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações