o OEM 2018 de venda quente personalizou o banco do poder do caderno do carregador do carro 8000mah para Samsung para o iPhone Xs máximo
Pessoa de Contato : Micle Cleanmo
Número de telefone : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Quantidade de ordem mínima : | 20 peças/peças | Preço : | $4.55 - $9.89 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 2018 Os mais novos bancos de energia de carregamento rápido 20000MA, banco de energia portátil do ca | Habilidade da fonte : | 80000 peças/peças por dia fábrica de carregador móvel com logotipo personalizado |
| Lugar de origem: | Cantão, China | Marca: | OEM ODM |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | 5V |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 165mm*81mm*22mm | Peso: | 300G |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 15001-20000 mAh | Tipo de soquete: | USB para iphone para android |
| Cor: | Preto, dourado, cinza | Características: | Carregamento rápido |
| Nome do item: | bancos de potência 20000MA | OEM: | LOGO Custom |
| Capacidade de energia: | 20.000 MM, 10.000 MM, 25.000 MM | Tipo de Bateria: | Bateria de polímero 18650 |
| Portas: | 2 portas USB | certificado: | Certificação CE, ROHS, MSDS |
| Função: | Carregador do telefone celular | Cor: | ouro, preto, cinza |
| Material: | Borracha e Alumínio | Palavras-chave: | Bancos de energia |
| Outport: | 5V 1A/2.1A | Tipo de Bateria: | baterias de polímero |
| Porta USB: | 2 portas | Entrada: | DC5V/1,5A |
| Porta: | Shenzhen/HK | ||
Descrição de produto
Número do modelo:BP101
Tipo de bateria:18650
potência de entrada:5V/1A
potência de saída: 5V/1A/5V/2.1A
capacidade de potência:20000MA, 10000MA, 25000MA
cor: ouro, preto, cinza
Tamanho dos produtos: 165 mm*81 mm*22 mm
portos usb:2
Material:Integração de borracha e alumínio
Taxa de transferência:85%, outros 80% ou 75%
1* banco de energia
1* Manual do utilizador
1* embalagem de caixa
1* cabo USB
Qualquer dúvida, por favor contacte-me livremente:
WhatsApp: +8618718576370
Skype:bhdchina004 ((at) outlook.com
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações