Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 10 Stück/Stück | Preis : | $5.26 - $7.23 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Einzelhandelsverpackung, Powerbank mit großer Kapazität, 10.000 mAh, für mobile Ladegeräte | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100.000 Stück/Stück pro Woche Powerbank mit hoher Kapazität |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | BHD |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | BHDPB01 |
|
Detailinformationen |
|||
| Dimension: | 165*81*22 mm | Gewicht: | 400g, 400g Powerbank |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 15001-20000 mAh | Sockelart: | USB -Anschluss |
| Farbe: | Schwarz, Gold, Grau, Schwarz, Gold, Grau | Merkmale: | Hohe Kapazität |
| Produktname: | mobiles Ladegerät Powerbank | Eingangsstellen: | für iPhone, für Mikro |
| Zertifikat: | CE FCC ROHS | Funktion: | Ladekraft |
| Verwendung: | Handy-Aufladung | Eingang: | 5V/1A(MAX), 5V/1A |
| Ausgabe: | 5V, 1A/5V/2,1A | Garantie: | 1 Jahr |
| Outport: | 5V 1A/2.1A | Akku-Typ: | 18650 Lithiumbatterie |
| USB -Anschluss: | 2 Ports | Hafen: | Shenzhen |
Produkt-Beschreibung
| Name | |
| Kapazität | 9600-20800mah |
| Modell | BHDPB01 |
| Batterie | 18650 Li Batterie |
| Ertrag | 5V/1A/5V/2.1A |
| Input | 5V/1A (MAX) |
| Größe | 165*81*22mm |
| Transparant | 85% |
| Inter- Hafen | Für iPhone für Mikro-USB |
| Farben | Gold, Grau, schwarz |
| Funktionen | LED-Anzeige, Digital-Schirm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paket:
1 x-Energie-Bank
1 x-Benutzerhandbuch
1 x USB zu Mikro-USB-Kabel
![]()
![]()
TRETEN SIE MIT MIR FÜR NEUESTE PRODUKTE! IN VERBINDUNG!
Saleman: Myron
Mobile/WhatsApp: 86-13602447246
E-Mail: myron@behenda.com
Skype: bhdchina103
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen