 
                                                                Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 10 Piece / Pieces | Preis : | $8.00 - $11.00 / Pieces | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Energiebank in der Geschenkbox | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80000 Stück/Stück / Monat | 
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | BHD | 
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | PB-K11 | 
| Detailinformationen | |||
| Features: | Hohe Kapazität | Dimension: | 153*76*9.8mm | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 400g, 400g | Kapazität: | 15001-20000 (Milliamperestunde), 20000mah | 
| Sockel: | USB-Port | USB-Port: | Doppelusb-port, 1 Hafen | 
| Akku-Typ: | Lithium-Ionpolymer-Batterie, Li-Polymer Batterie | Kreis-Leben: | >Zeiten =300 | 
| Ladezeit: | 3,5 Stunden | Größe: | 153*76*9.8mm | 
| Effizienz: | 85%-90% | Material: | Aluminium-Legierung | 
| Farbe: | Schwarz, golden, grau, weiß | Outport: | 5V/1A-2A | 
| Input: | 5.1V 1.5A | Port: | HK/Shenzhen | 
Produkt-Beschreibung

2018 neigende kundenspezifisches Logo 20000mah der Produkte powerbank tragbare Energie hat ein Bankkonto
Eigenschaften von Energiebank
| Energie-Kapazität | 20000mah | 
| Batterie-Zelle | Li-Polymer Batterie | 
| Produkt-Farbe | Schwarz, weiß, grau, Gold | 
| Input | 5.1V 1.5A | 
| Ertrag | 5V/1A-2A | 
| Qualität | Ein Grad | 
| Nettogewicht | 400g | 
| Spezielle Eigenschaft | Aluminiummetalloberfläche | 
| Äußere Verpackung | KASTEN | 
| Stützgeräte | Handy, Tablet-PC, MP3, MP4, PSP, usw. | 
| Leistungsfähigkeit | 85%-90 | 









 
 

 
 
 
TRETEN SIE MIT MIR FÜR NEUESTE PRODUKTE! IN VERBINDUNG!
Saleman: Myron
Mobile/WhatsApp: 86-13602447246
E-Mail: myron@behenda.com
Skype: bhdchina103
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein