OEM 2018 de vente chaud a adapté la banque aux besoins du client de puissance de carnet de chargeur de la voiture 8000mah pour Samsung pour l'iPhone Xs maximum
ContPerson : Micle Cleanmo
Numéro de téléphone : +86 1987546789
Je suis désolé. : +861987546789
|
Détail Infomation |
|||
| Interface de sortie: | Micro USB, USB unique | Interface d'entrée: | Micro USB, Micro USB/AC, Micro USB/mini USB, USB |
|---|---|---|---|
| Prend en charge l'énergie solaire: | Non | Est un éclairage de lampe à LED: | Non |
| Type de batterie: | Batterie de Li-polymère | Dimension: | 110*69*9.8mm |
| Poids: | 250g | Capacité: | 4001-5000(mAh), 5000mah |
| Type de socket: | USB | Caractéristiques: | Capacité élevée |
| Nom du produit: | Banque de puissance | Taper: | Urgence / Portable |
| Usage: | chargeur de banque de cadeau et de puissance | Saisir: | C.C 5,1 V/2,1 A |
| Outport: | C.C 5,0 V/2,0 A | Couleurs: | Noir, Bleu, Doré, Rose, Argent |
| Matériel: | ABS + carte PCB + batterie | adapté à: | Téléphone intelligent |
| Utiliser: | pour iphone pour samsung pour huawei pour xiaomi, etc. | Unités de vente: | Article unique |
| Taille unique: | 11X7X1.5cm | Poids brut unique: | 0,2 kg |
| Type de package: | banque d'alimentation 5000 mah : emballage de vente au détail ou boîte cadeau | ||
Description de produit
![]()
Batterie externe mobile 5000 mAh, batteries externes et chargeurs USB, alimentation mobile
Fonctionnalité :
Spécification :
| Modèle | NDY-02-AD |
| Type de batterie | Cellule rechargeable lithium-ion |
| Source d'alimentation | CC 5V |
| Tension d'entrée | CC 5,1 V |
| Courant d'entrée | 2A (TYP) |
| Courant de sortie | 1A (TYP) |
| Capacité nominale | 3,6 V/5000 mAh (TYP) |
| Temps de charge | 5,5 heures avec une prise 5 V/2 A et un câble standard 12 heures avec une prise 5 V/1 A et un câble standard |
| Taille | 90,5*77*21,6 mm |
| Détection de charge | Détecte automatiquement la connexion et la déconnexion des appareils |
| Protection contre la décharge | Se réveille une fois branché sur le chargeur |
| Poids | 250g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
1. Propres chaînes de montage d'usine
1) Approvisionnement en matières premières de 1ère main
2) Avantages de prix de la source
3) Plus de 5 ans d'expérience en fabrication
2. Contrôle qualité
1) Inspection commencée à partir de l'approvisionnement en matières premières et tout au long de la fabrication
2) 2 contrôles avant expédition
3) Emballage sûr
3. Avantages logistiques
1) Familier avec différentes méthodes d'expédition pour réduire vos frais d'expédition
2) Grosse remise de la société de transport express pourÉconomisez jusqu'à 60 % sur les frais d'expédition
3) Expédition rapide, pour les commandes urgentes, expédition sous 24 heures
![]()
![]()
Autres meilleures ventes
![]()
![]()
Évaluations et avis
Entrez votre message
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques