Lampu Usb LED Light Lampu Usb LED Super Bright untuk Power Bank Komputer PC Laptop Night Light
|
Detail produk:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nama merek: | Ultra |
| Sertifikasi: | CE |
| Model Number: | AZ box |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Packaging Details: | 10 pcs/carton |
| Delivery Time: | 7-25 days |
| Payment Terms: | TT, western Union, Paypal, Money Gram |
| Supply Ability: | 60,000 pcs/Month |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Set top box dengan internet,Kotak Set Top Mpeg4 |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
1080P MPEG2/4 DVB-S2 Set Top Box AZ BOX ULTRA HD Satelit Penerima
Fitur Utama
AZ Box ULTRA HD adalah sebuah receiver dengan Satellite tuner (DVB-S2).MPEG2/4 dan MKV fileNikmati kebebasan Internet dengan Internet Browser dan YouTube player kami, dan tetap berhubungan dengan berita terbaru dan berita utama dengan pembaca RSS kami.
Ini mendukung fungsi berikut:Scanning buta, File Browser, TV / Radio Penerimaan
Web Browser, Media Player, YouTube Player, Full High Definition format 1080P:
RSS Reader, Advanced Electronic Program Guide (EPG), FTP Client, Dukungan untuk berbagai sistem enkripsi, Konektivitas, IPTV, Rekaman dan Shift Waktu.
Opsional HDD (Hard Drive) untuk Fungsi PVR:
Anda dapat memilih Hard Drive internal dari menu drop down di bawah. HDD yang Anda pilih akan dipasang dan diuji di toko sebelum pengiriman.
Kami hanya memasok Wester Digital dan SeaGate terbaik SATA II Hard Drive
AzBox juga kompatibel dengan USB HDD jika Anda memiliki satu (bukan internal HDD)
Spesifikasi Teknis
| Sistem Operasi | Linux |
| Prosesor (CPU) | Sigma Designs SMP8634LF MIPS-CPU 300MHz |
| Memori Kerja | DDR 128 MB |
| Memori Video | DDR 128 MB |
| Tuner | Tertanam 1xDVB-S2 tuner (untuk Satelit) |
| DiSEqC | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, USALS |
| Memori Flash | 8MB, SSD (DOM) 256 MB |
| HDD | HDD internal 2,5 ′′ atau 3,5 ′′ dan USB HDD (opsional) |
| Video Output | PAL / NTSC |
| Kontainer Video | MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO; Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 |
| Video Codec | XVID SD/HD; MPEG-1; MPEG-2: MP HL; MPEG-4.2: ASP L5, 720p, 1-point GMC; WMV9: MP HL; H.264BP L3; H.264:MP L4.0H.264:HP L4.0H.264:HP L4.1;VC-1: MP HL; VC-1: AP L3 |
| Kontainer Audio | AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG |
| Audio Codec | AAC, AAC+, Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis, DTS (Audio Passthrough); Dolby Digital (Audio Passthrough) |
| Dukungan Gambar | JPEG, BMP, GIF |
| Subtitle Didukung | SMI, SRT, TXT, SUB, SSA |
| Output belakang / I/O | 1x HDMI; 1x Komponen (YcbCr); 1x RCA Video; 1x RCA Audio (L/R); 1x RJ45; 2x USB 2.0; 1 x Optical S/PDIF; 1 x S-Video, DC12V IN |
| Resolusi | 576i (480i), 576p, (480p), 720p, 1080i, 1080p |
| Bagian depan | 1x Smartcard Reader; 1x USB 2.0; IR Modul; Tombol: Daya, CH+, CH-, Vol+, Vol-, OK |
| Ethernet | 10/100 Base-T Ethernet (max.100Mbit/s) |
| Dimensi | 280x260x100mm |
Gambar:
![]()
![]()
![]()
Peringkat & Ulasan
Masukkan Pesan Anda
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan