Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 10 Stück/Stück | Preis : | $1.98 - $2.60 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 1 Stück in einer Einzelhandelsverpackung, 100 Stück im Karton. Kontaktieren Sie mich für detailliert | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | Tragbares Batterieladegerät mit 80.000 Stück/Stück pro Woche |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | BHD portable battery charger |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Schnellladekraftbanken |
|
Detailinformationen |
|||
| Ausgabeschnittstelle: | Einzelnes USB | Eingabeschnittstelle: | MICRO-USB/DC |
|---|---|---|---|
| Unterstützt Solarenergie: | NEIN | Ist eine LED -Lampenbeleuchtung: | NEIN |
| Akku-Typ: | Li-Polymer-Batterie | Dimension: | 153*76*30mm |
| Gewicht: | 150g Batterieladegerät | Sockelart: | USB |
| Merkmale: | Hohe Kapazität | Outport: | DC5V 1A/2,1A |
| USB -Anschluss: | 1 USB-Port | Eingang: | Micro-USB 5V/1A |
| Artikelname: | tragbares Ladegerät | Batteriekapazität: | 5000 mAh-20000 mAh |
| Funktion: | Stellen Sie Energie zur Verfügung | Schlüsselwörter: | Schnellladekraftbanken |
| Lebensspanne: | mehr als 1000 Mal | Akku-Typ: | Polymer-Batterieladegerät |
| Farbe: | Schwarz, Blau, Gold, Rosa, Silber | Hafen: | Shenzhen/HK |
Produkt-Beschreibung
![]()
| Einzelteil | 100% nagelneue Energiebank |
| Eingangsstrom | DC5V/2A |
| Ausgangsstrom | 5v 2.1A /1A |
| Batteriekapazität: | 2600 Milliamperestunde |
| Material: | PC + ABC/Oberflächentemperaturfarbe |
| Bereich | Allgemeinhin |
| Größe: | 153*76*8mm |
| Farbe | Gold, Silber, Blau, Rosa, schwarz |
Mobile/WhatsApp: +8613602447246
E-Mail: myron@behenda.com
Skype: bhdchina103
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paket eingeschlossen:
1 * Aufladungskabel USBs
1 * bewegliche Energie
![]()
![]()
![]()
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen