 
                                                                আইফোন এক্স ম্যাক্সের জন্য স্যামসাংয়ের জন্য 2018 হট সেলিং ই এম কাস্টমাইজড 8000 মিমি গাড়ী চার্জার নোটবুক পাওয়ার ব্যাংক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Micle Cleanmo
ফোন নম্বর : +86 1987546789
হোয়াটসঅ্যাপ : +861987546789
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 জামায়/টুকরা | মূল্য : | $10.25 - $13.86 / Pieces | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | খুচরা প্যাকেজ | যোগানের ক্ষমতা : | 80000 পিস / টুকরা প্রতি মাসে পাওয়ার ব্যাংক 20000 mah ma | 
| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | BHD | 
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | পিবি-01 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| মাত্রা: | 165 * 81 * 22mm | ওজন: | 300g | 
|---|---|---|---|
| ধারণক্ষমতা: | 15001-20000 (mAh) শ্রেনীতে | সকেট টাইপ: | USB পোর্টের | 
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ ধারণক্ষমতা | পণ্যের নাম: | মোবাইল চার্জার পাওয়ার ব্যাংক | 
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 22000mabh | দক্ষতা: | 85% -90% | 
| রঙ: | কালো, সোনার, ধূসর | কীওয়ার্ডগুলি: | পাওয়ার ব্যাংক বহিরাগত ব্যাটারি চার্জার | 
| ফাংশন: | এলইডি ডিসপ্লে, ডিজিটাল স্ক্রিন | Outport: | 5 ভি 1 এ; 5 ভি 2.1 এ | 
| USB পোর্টের: | 2 বন্দর | ব্যাটারি ধরন: | 18650 লিথিয়াম ব্যাটারি | 
| ইনপুট: | 5V / 1A (সর্বোচ্চ) | পোর্ট: | এইচ কে / শেনচেন | 
পণ্যের বর্ণনা

  
 
| শক্তি ক্ষমতা | 22000mah | 
| ব্যাটারি সেল | 18650 লি ব্যাটারি | 
| পণ্যের রঙ | কালো, সোনার, ধূসর | 
| ইনপুট | 5V / 1A (সর্বোচ্চ) | 
| আউটপুট | 5 ভি 1 এ; 5 ভি 2.1 এ | 
| গুণ | একটি গ্রেড | 
| নেট ওজন | 300g | 
| আয়তন | 165 * 81 * 22mm | 
| আউটার প্যাকিং | স্বচ্ছ ক্রিস্টাল শেল | 
| সমর্থন ডিভাইস | মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট পিসি, এমপি 3, এমপি 4, পিএসপি, ইত্যাদি | 
| দক্ষতা | 85% -90% | 









  
 
আরও সর্বশেষ পণ্যের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন !!!
সেলম্যান: জেসন
মোবাইল / হোয়াটসঅ্যাপ: +86 156 0225 1201
  ইমেল: জেসন (at) behenda.com 
 
স্কাইপ: bhdchina106 (at) আউটলুক ডটকম
আপনার বার্তা লিখুন