আইফোন এক্স ম্যাক্সের জন্য স্যামসাংয়ের জন্য 2018 হট সেলিং ই এম কাস্টমাইজড 8000 মিমি গাড়ী চার্জার নোটবুক পাওয়ার ব্যাংক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Micle Cleanmo
ফোন নম্বর : +86 1987546789
হোয়াটসঅ্যাপ : +861987546789
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 পিস/পিস | মূল্য : | $4.56 - $9.55 / Pieces |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 2018 নতুন 3.0 দ্রুত চার্জিং বহিরাগত পাওয়ার ব্যাংক 10000 মাহ 15000 মিমি, সর্বজনীন পাওয়ারব্যাঙ্ক, স্ | যোগানের ক্ষমতা : | 80000 পিস / টুকরা প্রতি সপ্তাহে কাস্টম লোগো পাওয়ারব্যাঙ্ক |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | 5 ভি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মাত্রা: | 150 * 70 * 77MM | ওজন: | 300 জি |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 10001-15000(mAh) | সকেট টাইপ: | ইউএসবি পোর্ট |
| রঙ: | কালো, সাদা | বৈশিষ্ট্য: | দ্রুত চার্জিং |
| আইটেমের নাম: | পাওয়ারব্যাঙ্ক | ওএম: | লোগো কাস্টম |
| শক্তি ক্ষমতা: | 10000MAH, 15000MAH | বন্দর: | 2 ইউএসবি পোর্ট |
| সার্টিফিকেট: | সিই, আরওএইচএস, এমএসডিএস সার্টিফিকেশন | ফাংশন: | পাওয়ারব্যাঙ্ক 10000 mah |
| রঙ: | সাদা এবং কালো | উপাদান: | পিসি+অ্যাবস |
| মূল শব্দ: | পাওয়ার ব্যাংক | আউটপোর্ট: | কিউসি 2.0, কিউসি 3.0 |
| ব্যাটারির ধরন: | পলিমার ব্যাটারি | ইউএসবি পোর্ট: | 2 বন্দর |
| ইনপুট: | 5 ভি/1 এ | বন্দর: | শেনজেন/এইচকে |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল নম্বর: বিপি 103
ব্যাটারির ধরণ: 18650 প্রকার
পাওয়ার ইনপুট: 5V / 1A
পাওয়ার আউটপুট: QC2.0, QC3.0, দ্রুত চার্জিং সমর্থন করে
শক্তি ক্ষমতা: 10000 মাহ, 15000 মিমি
রঙ: কালো, সাদা
পণ্য আকার: 150 মিমি * 77 মিমি * 14 মিমি
ইউএসবি : 2 বন্দর
উপাদান: ABS + পিসি
স্থানান্তর হার: 85%, অন্যরা 80% বা 75%
1 * পাওয়ার ব্যাংক
1 * বক্স প্যাকেজ
1 * ইউএসবি কেবল
কোন প্রশ্ন, অবাধে আমার সাথে যোগাযোগ করুন:
হোয়াটসঅ্যাপ: +8618718576370
স্কাইপ: bhdchina004 (এ) outlook.com
রেটিং ও পর্যালোচনা
আপনার বার্তা লিখুন
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা