 
                                                                আইফোন এক্স ম্যাক্সের জন্য স্যামসাংয়ের জন্য 2018 হট সেলিং ই এম কাস্টমাইজড 8000 মিমি গাড়ী চার্জার নোটবুক পাওয়ার ব্যাংক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Micle Cleanmo
ফোন নম্বর : +86 1987546789
হোয়াটসঅ্যাপ : +861987546789
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টুকরা / টুকরা | মূল্য : | $4.55 - $6.99 / Pieces | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 2018 সর্বাধিক নতুন এলসিডি পাওয়ার ব্যাংক 10000 এমএ 12000 মিমি, মোবাইল চার্জার পাওয়ার ব্যাংক, মোবাইল | যোগানের ক্ষমতা : | 80000 পিস / টুকরো প্রতি সপ্তাহে মোবাইল চার্জার পাওয়ার ব্যাঙ্ক power | 
| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | OEM ODM | 
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | 5V | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| মাত্রা: | 16mm * 131mm * 71mm | ওজন: | 300g | 
|---|---|---|---|
| ধারণক্ষমতা: | 10001-15000 (mAh) শ্রেনীতে | সকেট টাইপ: | ইউনিভার্সাল ইউএসবি | 
| রঙ: | কালো, নীল, গোল্ডেন, সবুজ, লাল | বৈশিষ্ট্য: | দ্রুত চার্জিং | 
| আইটেমের নাম: | মোবাইল চার্জার পাওয়ার ব্যাংক | ই এম: | লোগো কাস্টম | 
| শক্তি ক্ষমতা: | 10000MAH, 12000MAH | ব্যাটারি ধরন: | 18650 পলিমার ব্যাটারি | 
| পোর্ট: | 2 ইউএসবি পোর্ট | প্রত্যয়ন পত্র: | সিই, আরওএইচএস, এমএসডিএস সার্টিফিকেশন | 
| ফাংশন: | পাওয়ার ব্যাংক 10000MAH | রঙ: | স্বর্ণ, লাল, নীল, কালো, সবুজ | 
| উপাদান: | প্রস্তুত ABS + অ্যালুমিনিয়াম | মূল শব্দ: | পাওয়ার ব্যাংক | 
| Outport: | 5 ভি 1 এ / 2.1 এ | ব্যাটারি ধরন: | পলিমার ব্যাটারি | 
| USB পোর্টের: | 2 বন্দর | ইনপুট: | DC5V / 1A | 
| পোর্ট: | শেনচেন / এইচ কে | ||
পণ্যের বর্ণনা
  মডেল নম্বর: বিপি 101 
  ব্যাটারির ধরণ: 18650 প্রকার 
  পাওয়ার ইনপুট: 5V / 1A 
  পাওয়ার আউটপুট: 5V / 1A / 5V / 2.1A 
  শক্তি ক্ষমতা: 10000 মাইল, 12000 মিমি, কাস্টম ক্ষমতা capacity 
  রঙ: স্বর্ণ,, কালো সবুজ, লাল, নীল 
  পণ্য আকার: 16 * 131 * 70 মিমি 
  ইউএসবি : 2 বন্দর 
  উপাদান: ABS + অ্যালুমিনিয়াম 
  স্থানান্তর হার: 85%, অন্যরা 80% বা 75% 
1 * পাওয়ার ব্যাংক
1 * ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল
1 * বক্স প্যাকেজ
1 * ইউএসবি কেবল
কোন প্রশ্ন, অবাধে আমার সাথে যোগাযোগ করুন:
হোয়াটসঅ্যাপ: +8618718576370
স্কাইপ: bhdchina004 (এ) outlook.com
আপনার বার্তা লিখুন